Приймальне відділення акушерського та гінекологічного профілю працює цілодобово (амбулаторний прийом)
Місце надання послуг: пр. В. Лобановського, 2
Спеціалізація: акушерсько-гінекологічна
Лікар гінеколог дитячого та підліткового віку:
Баторшина М.А.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | Немає прийому | 08.00-14.00 |
| Вт: | Немає прийому | Немає прийому |
| Ср: | Немає прийому | Немає прийому |
| Чт: | Немає прийому | Немає прийому |
| Пт: | Немає прийому | Немає прийому |
Лікар акушер-гінеколог:
Борзова О.А.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Вт: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Ср: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Чт: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Пт: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
Лікар акушер-гінеколог:
Гутнікова О.В.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Вт: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Ср: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Чт: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Пт: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
Лікар акушер-гінеколог:
Дандикіна В.О.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Вт: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Ср: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Чт: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Пт: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
Лікар акушер-гінеколог:
Качан С.П.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | Немає прийому | Немає прийому |
| Вт: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Ср: | Немає прийому | Немає прийому |
| Чт: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Пт: | Немає прийому | Немає прийому |
Лікар гінеколог-онколог:
Козелецька Т.В.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Вт: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Ср: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Чт: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Пт: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
Лікар акушер-гінеколог:
Коротич Т.В.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Вт: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Ср: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Чт: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Пт: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
Лікар акушер-гінеколог:
Никонець А.В.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | Немає прийому | 08.00-14.00 |
| Вт: | Немає прийому | 08.00-14.00 |
| Ср: | Немає прийому | 08.00-14.00 |
| Чт: | Немає прийому | 08.00-14.00 |
| Пт: | Немає прийому | 08.00-14.00 |
Лікар акушер-гінеколог:
Шевчук Ю.А.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Вт: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Ср: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Чт: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Пт: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
Місце надання послуг: вул. Гарматна, 36
Спеціалізація: акушерсько-гінекологічна
Лікар акушер-гінеколог:
Баторшина М.А.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 |
| Вт: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Ср: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Чт: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Пт: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
Лікар акушер-гінеколог:
Вербицька Є.Ю.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 08.00-14.00 | Немає прийому |
| Вт: | 08.00-14.00 | Немає прийому |
| Ср: | 08.00-14.00 | Немає прийому |
| Чт: | 08.00-14.00 | Немає прийому |
| Пт: | 08.00-14.00 | Немає прийому |
Лікар акушер-гінеколог:
Гетьман Л.О.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| Вт: | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| Ср: | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| Чт: | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| Пт: | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Лікар акушер-гінеколог:
Горбатюк П.К.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Вт: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Ср: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Чт: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Пт: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
Лікар акушер-гінеколог:
Михальчук І.П.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | Немає прийому | Немає прийому |
| Вт: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Ср: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Чт: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
| Пт: | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 |
Лікар акушер-гінеколог:
Пащенко І.Ф.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Вт: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Ср: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Чт: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
| Пт: | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 |
Лікар акушер-гінеколог:
Тутик І.М.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | Немає прийому | 08.00-14.00 |
| Вт: | Немає прийому | 14.00-19.00 |
| Ср: | Немає прийому | 14.00-19.00 |
| Чт: | Немає прийому | 14.00-19.00 |
| Пт: | Немає прийому | 14.00-19.00 |
Лікарі спеціалісти, які надають консультації вагітним
Лікар терапевт:
Мініна.О.О.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 11.00-13.40 | 11.00-13.40 |
| Вт: | Немає прийому | Немає прийому |
| Ср: | Немає прийому | Немає прийому |
| Чт: | 11.00-13.40 | 11.00-13.40 |
| Пт: | Немає прийому | Немає прийому |
Лікар терапевт:
Пупишева Т.І
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | Немає прийому | Немає прийому |
| Вт: | 11.00-13.40 | 11.00-13.40 |
| Ср: | 11.00-13.40 | 11.00-13.40 |
| Чт: | Немає прийому | Немає прийому |
| Пт: | 11.00-13.40 | 11.00-13.40 |
Лікар невропатолог:
Тимофєєва О.М.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | Немає прийому | Немає прийому |
| Вт: | 09.00-10.40 | 09.00-10.40 |
| Ср: | 09.00-10.40 | 09.00-10.40 |
| Чт: | 09.00-10.40 | 09.00-10.40 |
| Пт: | Немає прийому | Немає прийому |
Лікар ендокринолог:
Шальона І.О.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | Немає прийому | Немає прийому |
| Вт: | 12.00-13.40 | 12.00-13.40 |
| Ср: | Немає прийому | Немає прийому |
| Чт: | 12.00-13.40 | 12.00-13.40 |
| Пт: | 12.00-13.40 | 12.00-13.40 |
Приймальне відділення акушерського та гінекологічного профілю працює цілодобово (амбулаторний прийом)
Місце надання послуг: вул. Предславинська, 9
Приймальне відділення неонатологічного та педіатричного профілю працює цілодобово (амбулаторний прийом)
Місце надання послуг: вул. Лабораторна, 6
Телефон для довідок:
Проведення УЗД:
Спеціалізація: акушерсько-гінекологічна
Лікар акушер-гінеколог:
Бандик Т. О.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 |
| Вт: | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 |
| Ср: | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 |
| Чт: | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
| Пт: | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 |
Лікар акушер-гінеколог:
Буренко Т. Г
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 |
| Вт: | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 |
| Ср: | 10:30-18:00 | 10:30-18:00 |
| Чт: | 12:30-18:00 | 12:30-18:00 |
| Пт: | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 |
Лікар акушер-гінеколог:
Дуков О. О.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 12:30-18:00 | 12:30-18:00 |
| Вт: | 12:30-18:00 | 12:30-18:00 |
| Ср: | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 |
| Чт: | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 |
| Пт: | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 |
Лікар акушер-гінеколог:
Йовенко М. О.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 12.30-18.00 | 12.30-18.00 |
| Вт: | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 |
| Ср: | 12.30-18.00 | 12.30-18.00 |
| Чт: | 12.30-18.00 | 12.30-18.00 |
| Пт: | 12.30-18.00 | 12.30-18.00 |
Лікар акушер-гінеколог:
Левченко А. А.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 |
| Вт: | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 |
| Ср: | 12.30-18.00 | 12.30-18.00 |
| Чт: | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 |
| Пт: | 12.30-18.00 | 12.30-18.00 |
Лікар акушер-гінеколог:
Муравйов В. М.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 16.10-18.10 | 16.10-18.10 |
| Вт: | 16.10-18.10 | 16.10-18.10 |
| Ср: | 16.10-18.10 | 16.10-18.10 |
| Чт: | 16.10-18.10 | 16.10-18.10 |
| Пт: | 16.10-18.10 | 16.10-18.10 |
Лікар акушер-гінеколог:
Падченко А. С.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 |
| Вт: | 12.30-18.00 | 12.30-18.00 |
| Ср: | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 |
| Чт: | 12.30-18.00 | 12.30-18.00 |
| Пт: | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 |
Лікар акушер-гінеколог:
Терещенко Т. М.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 |
| Вт: | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 |
| Ср: | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 |
| Чт: | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 |
| Пт: | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 |
Лікар акушер-гінеколог:
Тітова Т. О
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 |
| Вт: | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 |
| Ср: | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 |
| Чт: | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 |
| Пт: | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 |
Спеціалізація: Ультразвукова діагностика
Лікар УЗД дитячий:
Валерко О. Г.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | Немає прийому | Немає прийому |
| Вт: | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 |
| Ср: | Немає прийому | Немає прийому |
| Чт: | Немає прийому | Немає прийому |
| Пт: | Немає прийому | Немає прийому |
Лікар УЗД:
Вамуш А. В.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | Немає прийому | Немає прийому |
| Вт: | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 |
| Ср: | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 |
| Чт: | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 |
| Пт: | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 |
Лікар УЗД:
Дуков О. О.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 15.30-17.30 | 15.30-17.30 |
| Вт: | 15.30-17.30 | 15.30-17.30 |
| Ср: | 12.30-14.30 | 12.30-14.30 |
| Чт: | Немає прийому | Немає прийому |
| Пт: | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 |
Лікар УЗД:
Муравйов В. М.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 09.30-15.40 | 09.30-15.40 |
| Вт: | 09.30-15.40 | 09.30-15.40 |
| Ср: | 09.30-15.40 | 09.30-15.40 |
| Чт: | 09.30-15.40 | 09.30-15.40 |
| Пт: | 09.30-15.40 | 09.30-15.40 |
Вузькопрофільні лікарі
Лікар перинатальний психолог:
Акімова А. В.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 |
| Вт: | Немає прийому | Немає прийому |
| Ср: | Немає прийому | Немає прийому |
| Чт: | 11.00-15.30 | 11.00-15.30 |
| Пт: | 12.00-16.40 | 12.00-16.40 |
Лікар терапевт:
Коваль А. В.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 |
| Вт: | 11.30-13.00 | 11.30-13.00 |
| Ср: | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 |
| Чт: | 11.30-13.00 | 11.30-13.00 |
| Пт: | 11.30-13.00 | 11.30-13.00 |
Лікар гематолог:
Ус І. В.
Години прийома:
| Парні числа | Непарні числа | |
| Пн: | Немає прийому | Немає прийому |
| Вт: | 16.20-18.50 | 16.20-18.50 |
| Ср: | 16.20-18.50 | 16.20-18.50 |
| Чт: | 16.20-18.45 | 16.20-18.45 |
| Пт: | 17.45-19.45 | 17.45-19.45 |